KANJENG TRONIK..Reparasi VIDEO AUDIO DLL JENGGIK TERARA LOTIM NTB

Rabu, 29 Oktober 2014

data tegangan diode zener

*1n 1w

1N4728 3.3V 1W
1N4729 3.6V 1W
1N4730 3.9V 1W
1N4732 4.7V 1W
1N4733 5.1V 1W
1N4734 5.6V 1W
1N4735 6.2V 1W
1N4736 6.8V 1W
1N4737 7.5V 1W
1N4738 8.2V 1W
1N4739 9.1V 1W
1N4740 10V 1W
1N4741 11V 1W
1N4742 12V 1W
1N4743 13V 1W
1N4744 15V 1W
1N4745 16V 1W
1N4746 18V 1W
1N4747 20V 1W
1N4748 22V 1W
1N4749 24V 1W
1N4750 27V 1W
1N4751 30V 1W
1N4752 33V 1W
1N4753 36V 1W 


IN400mW 400mW
1N746 3.3V 400mW
1N747 3.6V 400mW
1N748 3.9V 400mW
1N750 4.7V 400mW
1N751 5.1V 400mW
1N752 5.6V 400mW
1N753 6.2V 400mW
1N754 6.8V 400mW
1N755 7.5V 400mW
1N756 8.2V 400mW
1N757 9.1V 400mW
1N758 10V 400mW
1N962 11V 400mW
1N963 12V 400mW
1N964 13V 400mW
1N965 15V 400mW
1N966 16V 400mW
1N967 18V 400mW
1N968 20V 400mW
1N969 22V 400mW
1N970 24V 400mW
1N971 27V 400mW
1N972 30V 400mW
1N973 33V 400mW
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar